전국 워터파크 순위 추천 베스트 10
대한민국 전역에서 무더위를 단번에 날릴 수 있는 인기 최고의 워터파크 TOP 10 정보와 각 명소별 특징, 꿀팁, 실제 운영 정보까지 꼼꼼하게 알아보세요!
1. 전국 TOP10 워터파크 표
순위 | 명칭 | 위치 | 주요 특징 |
---|---|---|---|
1 | 용인 캐리비안베이 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 199 | 국내 최대, 메가스톰 등 어트랙션, 실내외, 키즈존, 가족 단위 인기 |
2 | 홍천 오션월드 | 강원도 홍천군 | 초대형 파도풀, 익스트림 슬라이드, 가족+커플 최적 |
3 | 김해 롯데워터파크 | 경남 김해시 장유로 555 | 폴리네시아 테마, 세계 3위 파도풀, 국내 최대급 시설, 실내외존 |
4 | 여수 디오션 워터파크 | 전남 여수시 소호로 295 | 바다 전망 인피니티풀, 더블토네이도, 실내외, 가족&커플 추천 |
5 | 경주 캘리포니아비치 | 경북 경주시 | 서부해안 테마, 스릴 슬라이드, 가족+젊은층 만족 |
6 | 설악 워터피아 | 강원도 속초시 | 온천+워터파크, 파도풀, 사계절 가족휴양 최적 |
7 | 예산 스플라스 리솜 | 충남 예산군 | 리조트/키즈존, 다양한 테마풀, 가족 단위 최적 |
8 | 부산 클럽디오아시스 | 부산 해운대 | 도심형, 바다 전망, 실내외존, 가족/연인 추천 |
9 | 신화워터파크 | 제주 서귀포시 | 제주 최대규모, 실내외존, 다양한 휴식풀, 사계절 |
10 | 시흥 웨이브파크 | 경기 시흥시 | 아시아 최대 서핑파크, 인공파도, 젊은층 인기 |
2. 워터파크별 특징/운영정보
순위 | 명칭 | 운영시간 | 입장료(대인기준) | 주요시설 |
---|---|---|---|---|
1 | 캐리비안베이 | 평일 09~19시 주말 08:30~22시 |
47,500원(종일권) | 메가스톰, 키즈풀, 파도풀, 유수풀, 실내외존 |
2 | 오션월드 | 계절별 변동 | 약 6~7만 원 | 파도풀, 슬라이드, 익스트림존 |
3 | 롯데워터파크 | 10:00~18:00 | 46,000원 | 파도풀, 슬라이드, 래피드리버, 실내외존 |
4 | 디오션 워터파크 | 10:00~18:00 | 46,900원 | 인피니티풀, 캐논볼, 더블토네이도 등 |
5 | 캘리포니아비치 | 계절별 변동 | 시즌별 상이 | 파도풀, 슬라이드, 유수풀 |
6 | 설악워터피아 | 계절별 변동 | 시즌별 상이 | 온천, 워터풀, 실내외존, 스파 |
7 | 스플라스 리솜 | 계절별 변동 | 시즌별 상이 | 키즈존, 리조트, 야외풀 |
8 | 클럽디오아시스 | 계절별 변동 | 시즌별 상이 | 파도풀, 바다뷰, 실내외존 |
9 | 신화워터파크 | 계절별 변동 | 시즌별 상이 | 파도풀, 실내외존, 사계절 개장 |
10 | 웨이브파크 | 계절별 변동 | 시즌별 상이 | 파도풀, 서핑존, 인공파도 |
워터파크 이용 팁
- 공식 홈페이지 사전 예매·할인권 필수 확인
- 운영시간, 오픈존, 휴장 유무 체크
- 슬라이드·파도풀 인기 어트랙션 대비 대기 예상
- 어린이·고령자 동반 시 시설 위치 및 안전수칙 미리 숙지
- 도심형/자연 뷰에 따른 워터파크 선택도 중요!
3. 추천 워터파크 코스 예시
- 수도권/가족 : 캐리비안베이 or 웨이브파크 → 키즈존 체험
- 강원/익스트림 : 오션월드 → 강원 여행 연계
- 경남/리조트 : 롯데워터파크 → 경남 해안 일주
- 전남 바다 뷰 : 디오션 워터파크 → 여수 해양관광
- 제주 휴양 : 신화워터파크 → 제주리조트 휴양
폭염 속 전국 워터파크에서 시원한 액티비티와 함께 잊지 못할 올여름의 추억을 만들어 보세요!